Serwer domowy: działa
Uwaga: te dane mają ponad 3 minuty — pomiar na VPS przestał działać.
Ostatni pomiar: 19.11 11:01:02.
| Ping VPS → Serwer domowy (tunel) | min / śr / max: 10.553 / 11.029 / 11.777 ms, strata 0% |
| Odpowiedź serwera WWW w domu | HTTP 200 w 40 ms |
| Ostatni handshake WireGuard | 35 s temu |
| Prędkość VPS → Serwer domowy (pobieranie przez dom) | 855 Mbit/s |
| Prędkość Serwer domowy → VPS (wysyłanie z domu, np. film oglądany z zewnątrz) | 299 Mbit/s |
| Pomiar prędkości | 19.11 10:57:28 |
| Ostatnie 24 h | 100.0% pomiarów udanych (5 z 5), średni ping 11.0 ms |
| VPS wymaga restartu | nie |
Pomiar co minutę, prędkość co 30 min (3 s w każdą stronę). Strona odświeża się co 30 s. Wygenerowano: 19.11 11:01:03 (godziny: strefa Europe/Warsaw). Dane: status.json, historia.tsv (czas unix, udany 1/0, ping śr. ms, strata %, odpowiedź ms).